2010年券商集合理财产品风云榜–证券时报

证券时报   2011-01-26 本文章1213阅读

券商集合理财是由证券公司发行的、集合客户的资产,由专业的投资者(券商)进行管理的一种理财产品。通俗地讲就是券商接受投资者委托,并将投资者的资金投资于股票、债券等金融产品的一种理财服务,其风险和收益介于储蓄和股票投资之间。证券公司是这种理财产品的发起人和管理人。自2005年3月证监会批准光大证券 首只集合理财产品以来,截止2010年12月31日,发行券商集合理财产品的证券公司达到56家,其中2010年新增的就有24家。

据朝阳永续统计,2010年度发行券商集合理财产品共计100支,其中限定性产品12支,非限定性产品88支。截止2010年12月31日,券商集合理财产品累计发行191支,其中限定性产品42支,非限定性产品149支。目前存续中的仍有179支。

所谓限定性券商集合理财产品主要是考虑到投资风险的因素,其对投资品种的比例限制较多,一般来说,类似产品将其投资对象限定在现金、货币市场基金、国债和企业债券等固定收益类资产,而投资于权益类证券和股票的比例不超过20%,收益能力不是很高,但风险相对偏低很多,比较适合于追求稳定收益的投资者选用。

限定型产品则包括了债券型和货币市场型两种。非限定性券商集合理财产品是指投资方向不固定,除了可以投资上述固定收益类资产以外,还可以投资股票、可转债、封闭式基金和ETF等资产,其可以根据相关投资品种的趋势进行灵活运作,尽可能追求最大化收益,该类型产品的收益率取决于券商的管理水平,其较为适合追求高风险、高收益的投资者选用。在非限定型产品中,主要包括股票型、混合型、FOF和QDII产品四种。

数据显示,目前在存续期中的139只非限定性券商集合理财产品2010年平均收益率为2.81%。其中,87只产品取得正收益,占比62.59%,小集合产品尤为表现抢眼。截至12月31日,券商集合理财产品去年收益率前5名均为小集合产品。浙商金惠1号以31.47%的年度收益率摘得冠军;东方红先锋1号、宝鼎1期紧随其后,收益率分别为24.94%、22.52%。(何佳)


非限定性券商集合理财产品2010年收益率排名

基金名称 投资顾问 投资经理 子类型 发行规模(亿元) 单位净值 2010年收益率(%) 设立以来总收益(%) 成立日期
浙商金惠1号 浙商证券 周良 混合型 1.90 1.2981 31.47 31.47 2010.7.1
东方红先锋1号 东方证券 顾凌云 混合型 2.09 1.2494 24.94 24.94 2010.1.7
宝鼎1期 申银万国 牟纪祥 混合型 1.70 1.1554 22.52 22.52 2010.3.26
东方红先锋3号 东方证券 姜荷泽,林树财 混合型 1.58 1.1891 18.91 18.91 2010.7.8
中国红1号 中银国际 黄海 混合型 2.49 1.2323 17.88 46.84 2009.1.20
光大阳光6号 光大证券 张楠 混合型 14.42 1.102 17.62 17.86 2009.12.28
东北证券 2号 东北证券 郭来生 股票型 14.95 0.968 17.15 17.15 2010.5.20
浙商汇金1号 浙商证券 周良 FOF型 22.93 1.1529 16.93 16.93 2010.4.30
超越理财灵活配置 长江证券 苏柱林 混合型 150895.11 1.1248 15.36 26.47 2009.8.5
东方红先锋2号 东方证券 顾凌云,朱伯胜 混合型 1.29 1.1535 15.35 15.35 2010.2.24
星海一号 大通证券 王松 混合型 4.39 1.051 14.97 22.1 2009.6.30
东风2号 东海证券 朱玺 FOF型 8.86 1.1117 14.75 60.3 2008.6.13
紫金智富 华泰证券 林彬 混合型 1.37 1.1472 14.72 14.72 2010.7.8
东风5号 东海证券 王劲松 股票型 39.29 1.0631 14.05 14.05 2010.4.26
股票星 招商证券 胡志平 股票型 11.24 1.175 13.75 17.5 2009.11.4
光大阳光集结号 光大证券 聂昕 混合型 1.52 1.0577 13.66 13.66 2010.1.28
光大阳光 光大证券 卓致勤 混合型 91159.00 1.364 13.02 364.04 2005.4.28
东方红基金宝 东方证券 姜荷泽,吴铁 FOF型 3.92 1.1291 12.91 12.91 2010.6.24
智远成长 招商证券 任向东,游建国 股票型 5.35 1.129 12.9 12.9 2010.4.30
东方红4号 东方证券 陈光明 混合型 6.30 1.7076 11.2 74.18 2009.4.21
海通新兴成长 海通证券 钱伟华 混合型 8.52 1.1096 10.96 10.96 2010.5.26
君享精品基金一号 国泰君安 张振华 FOF型 2.13 1.1079 10.79 10.79 2010.5.21
东方红3号 东方证券 林树财 混合型 31.86 1.1821 10.27 20.48 2008.3.17
策略优选 华泰证券 杨荣仁 混合型 2.82 1.0982 9.82 9.82 2010.2.9
东方红5号 东方证券 陈光明 混合型 15.97 1.0969 9.69 9.69 2010.2.5
中信聚宝盆(C)优选成长 中信证券 周玉雄 股票型 4.31 1.2594 9.35 39.69 2009.5.8
东方红2号(展期) 东方证券 杨达治 混合型 9.10 1.2467 9.25 27.02 2009.7.30
创业2号 第一创业 李晗 混合型 2.10 1.0922 9.22 9.22 2010.1.5
汇通启富1号 山西证券 闫二兵 FOF型 8.28 1.0871 8.71 8.71 2010.5.7
光大阳光3号 光大证券 张亮 混合型 167571.00 1.2779 8.31 33.18 2008.8.6
中金基金优选 中金 齐新阳 FOF型 2.35 1.0825 8.25 8.25 2010.1.29
东兴1号 东兴证券 谭博,汪乐平 FOF型 9.81 1.0782 7.82 7.82 2010.7.15
“金理财”经典组合 国信证券 程继东,杨蓓 FOF型 89715.00 1.2324 6.96 184.46 2006.8.7
中信回报 中信证券 周玉雄 混合型 22.51 1.0667 6.67 6.67 2010.2.25
君得益优选基金 国泰君安 田宏伟 FOF型 255957.00 1.0174 6.62 11.21 2007.12.12
广发理财3号 广发证券 陈捷,陈志坚 混合型 0.00 1.0124 6.6 283.83 2006.1.18
中金安心回报 中金 王文晖 混合型 3.41 1.0639 6.39 6.39 2010.3.29
金麒麟2号 兴业证券 洪流 混合型 15.00 1.0795 6.06 7.95 2009.11.26
“金理财”6号 国信证券 潘剑 混合型 7.43 1.0604 6.04 6.04 2010.6.4
申万二号  申银万国 白明耀 混合型 23.04 1.0433 6.04 4.33 2009.7.17
国都2号-安心理财 国都证券 王跃文 FOF型 6.85 1.1259 5.97 18.62 2009.3.27
超越理财趋势掘金 长江证券 郑亮 股票型 14.20 1.0587 5.87 5.87 2010.6.2
东风6号 东海证券 朱玺 混合型 14.34 1.0163 5.63 5.63 2010.8.20
东北证券1号 东北证券 王明威 混合型 6.10 0.956 5.16 12 2009.7.20
广发理财4号 广发证券 饶小飞,赵杰 FOF型 0.00 1.4075 5.05 62.08 2007.2.9
“金理财”限额特定1号 国信证券 李晓峰 混合型 0.00 1.05 5 5 2010.9.16
中投汇盈产业优选 中投证券 朱亦农 混合型 7.39 1.001 4.98 4.98 2010.4.26
超越理财基金管家Ⅱ 长江证券 孙五一 FOF型 8.96 1.0496 4.96 4.96 2010.2.10
融诚1号 华西证券 孙峻 混合型 21.08 1.048 4.8 4.8 2010.3.26
中信证券3号 中信证券 王江平 混合型 34.61 1.0259 4.57 38.75 2007.4.6
上证理财1号(展期) 上海证券 鲍小飞,李波 股票型 0.00 0.581 4.38 4.38 2010.9.17
“金理财”价值增长 国信证券 胡慧珍,潘剑 股票型 294507.00 1.0742 4.12 75.01 2007.1.25
泰然1号 国信证券 李晓峰 混合型 2.38 0.957 3.84 3.84 2010.6.28
金如意2号 国联证券 李俊彦,刘剑 混合型 0.00 1.0352 3.52 3.52 2010.9.29
平安中小盘 平安证券 王增财 股票型 2.08 1.026 3.36 5.12 2009.11.26
中金中华 中金 王文晖 QDII 37160.00 0.998 3.24 28.54 2008.2.28
中信理财2号 中信证券 周玉雄 混合型 12.05 1.1381 3.18 241.41 2006.3.22
明星价值 国泰君安 郑晓川 股票型 21.82 1.03 3 3 2010.2.12
精彩理财灵活配置 中信建投 邱黎强 混合型 10.36 1.0286 2.86 2.86 2010.1.20
国海内需增长 国海证券 杨丽萍 混合型 5.87 1.0234 2.34 2.34 2010.4.29
央企50 国泰君安 钟玉聪 FOF型 2.91 1.0197 1.97 1.97 2010.7.15
金航1号 中航证券 鲁飞 混合型 4.44 1.0192 1.92 1.92 2010.8.4
金麒麟3号 兴业证券 朱烈 FOF型 22.21 1.019 1.9 1.9 2010.8.19
东海精选1号 东海证券 王宝舟 混合型 2.14 1.0185 1.85 1.85 2010.7.19
安信理财3号 安信证券 饶砚琴 混合型 0.00 1.0172 1.72 1.72 2010.9.28
金之宝 宏源证券 郭鹏,王德全,张海 FOF型 14.83 1.0171 1.71 1.71 2010.8.23
银河北极星1号 银河证券 沈涛 混合型 10.27 1.0119 1.49 1.49 2010.4.1
超越理财3号 长江证券 欧阳刘琳 混合型 2.69 1.0308 1.43 32.94 2009.1.5
南京证券神州1号 南京证券 王波涛 FOF型 0.00 0.9485 1.38 9.87 2008.9.11
浙商金惠2号 浙商证券 耿广棋 混合型 0.00 1.0128 1.28 1.28 2010.11.15
东风3号 东海证券 王宝舟 股票型 26.84 0.973 1.22 11.89 2009.8.21
中国红稳定价值 中银国际 饶晓 混合型 0.00 1.0118 1.18 1.18 2010.11.19
银河福星1号 银河证券 沈涛 混合型 0.00 1.011 1.1 1.1 2010.9.21
浙商金惠引航 浙商证券 陈旻,周良 混合型 0.00 1.0102 1.02 1.02 2010.12.27
君得鑫 国泰君安 徐志敏,朱文晖 股票型 0.00 1.01 1 1 2010.12.28
超越理财核心成长 长江证券 - 混合型 0.00 1.0085 0.85 0.85 2010.10.20
宝鼎2期 申银万国 牟纪祥 混合型 0.00 1.0076 0.76 0.76 2010.12.22
基金宝二期 招商证券 张玉林 FOF型 348108.00 0.8725 0.73 -12.75 2007.8.27
超越理财龙腾1号 长江证券 - 混合型 0.00 1.0056 0.56 0.56 2010.9.3
浙商金惠3号 浙商证券 陈旻,周良 混合型 0.00 1.0035 0.35 0.35 2010.12.1
东方红开源 东方证券 顾凌云,杨达治 混合型 0.00 1.003 0.3 0.3 2010.9.6
申万三号 申银万国 陈旻,林珍 FOF型 0.00 1.0017 0.17 0.17 2010.11.18
华融稳健成长1号 华融证券 陈淑翠,李沈军 FOF型 0.00 1.0013 0.13 0.13 2010.12.27
招商智远稳健4号 招商证券 曾琦 混合型 0.00 1.001 0.1 0.1 2010.12.24
齐鲁金泰山 齐鲁证券 马云飞 混合型 20.46 0.9973 0.09 -0.27 2009.8.13
创金避险增值 第一创业 苏彦祝 混合型 0.00 1.0007 0.07 0.07 2010.12.23
中金消费指数 中金 - 股票型 0.00 1.0001 0.01 0.01 2010.12.29
金泉友2号 方正证券 傅安里,熊纪权 FOF型 0.00 1 0 0 2010.12.28
超越理财宝2号 长江证券 - 股票型 0.00 1 0 0 2010.12.20
珠峰1号 西南证券 兰可,李葳 混合型 0.00 0.9994 -0.06 -0.06 2010.12.8
光大阳光2号二期 光大证券 潘明,任峥 FOF型 67.57 1.0091 -0.09 0.91 2009.7.28
东吴财富2号 东吴证券 赵正风 FOF型 0.00 0.9973 -0.27 -0.27 2010.12.15
中国红基金宝 中银国际 高飞 FOF型 13.22 0.9971 -0.28 -0.29 2009.12.10
国都3号-安心成长 国都证券 吴明 混合型 0.00 0.997 -0.3 -0.3 2010.12.9
瑞银财富1号 瑞银证券 赖晶铭 混合型 0.00 0.995 -0.5 -0.5 2010.11.11
东北证券3号 东北证券 王明威 混合型 0.00 0.995 -0.5 -0.5 2010.12.16
红塔登峰1号 红塔证券 - FOF型 0.00 0.9944 -0.56 -0.56 2010.12.23
宏源内需成长 宏源证券 万继龙 混合型 28.45 0.999 -0.78 11.28 2009.7.6
智远内需 招商证券 卢贤义 股票型 0.00 0.991 -0.9 -0.9 2010.11.24
银河99指数 银河证券 赵胜利 股票型 0.00 0.991 -0.9 -0.9 2010.12.21
中信股票精选 中信证券 - 股票型 0.00 0.9888 -1.12 -1.12 2010.12.10
中信聚宝盆(B)积极配置 中信证券 李洪先 混合型 9.43 1.0376 -1.17 5.28 2009.5.8
光大阳光内需动力 光大证券 张亮 混合型 0.00 0.9876 -1.24 -1.24 2010.9.27
财富长安1号 西部证券 袁静,赵一凡 FOF型 0.00 0.985 -1.5 -1.5 2010.9.10
信达满堂红基金优选 信达证券 李峻峰 FOF型 0.00 0.984 -1.6 -1.6 2010.9.21
旗峰2号 东莞证券 周祖栋 混合型 3.29 0.9831 -1.69 -1.69 2010.8.10
东方红先锋4号 东方证券 杨达治 混合型 0.00 0.9807 -1.93 -1.93 2010.12.7
旗峰1号 东莞证券 徐磊 FOF型 10.44 0.9832 -2.03 -1.68 2009.12.22
锦诚1号 华西证券 杨巍 混合型 2.33 0.976 -2.4 -2.4 2010.7.29
东方红6号 东方证券 顾凌云 混合型 0.00 0.9748 -2.52 -2.52 2010.11.22
君享富利 国泰君安 - 股票型 0.00 0.9739 -2.61 -2.61 2010.10.27
安信理财2号 安信证券 蒋畅 混合型 15.07 0.9852 -2.71 -1.48 2009.11.26
海通稳健成长 海通证券 钱伟华,王巍 混合型 11.80 1.0355 -2.81 3.55 2009.8.28
金中宝1号 民生证券 吴智 FOF型 4.51 0.9727 -2.9 -2.73 2009.12.8
君富香江 国泰君安 - QDII 0.00 0.97 -3 -3 2010.9.30
金色钱塘 财通证券 彭进 混合型 0.00 0.9699 -3.01 -3.01 2010.12.8
超越理财2号 长江证券 孙五一 FOF型 1.01 1.0154 -3.31 9.81 2008.4.24
“金理财”4号 国信证券 程继东 混合型 61388.00 0.9891 -3.37 39.3 2008.11.21
平安年年红1号 平安证券 毕红 混合型 2.94 0.6157 -3.57 -38.43 2008.3.7
紫金3号 华泰证券 郁红高 混合型 347922.00 1.1528 -3.62 46.73 2007.3.6
金泰山2号 齐鲁证券 韩晓光 混合型 1.49 0.961 -3.9 -3.9 2010.7.16
中金精选 中金 吴俊涛 股票型 16.63 0.8309 -4.35 140.02 2006.7.20
黄山3号 国元证券 汪开明 混合型 3.22 0.9552 -4.48 -4.48 2010.6.7
周期轮动 华泰证券 向晖 股票型 0.00 0.9238 -4.87 -4.87 2010.9.27
锦上添花 华泰证券 邵明亭,杨荣仁 FOF型 176927.00 1.0464 -4.99 7.48 2009.3.19
中金配置 中金 杨丙卿 混合型 3.59 0.9716 -5.06 -2.84 2009.8.17
金汇1号 中山证券 周锡明 混合型 3.09 0.9453 -5.47 -5.47 2010.2.25
国海收益精选 国海证券 杨丽萍 混合型 0.00 0.9394 -6.06 -6.06 2010.10.29
财富1号 财富证券 夏阳,张伟 FOF型 5.23 0.9351 -6.49 -6.49 2010.6.9
海通金中金 海通证券 钱伟华 FOF型 90491.00 1.0868 -7.72 18.91 2008.6.30
紫金2号 华泰证券 周斌天 FOF型 210966.00 1.1716 -8.77 153.3 2006.8.7
“金理财”多策略子计划 国信证券 胡慧珍,钟宇,邹小山 股票型 22.58 0.9066 -9.34 -9.34 2010.1.5
东吴财富1号 东吴证券 李纯钢 混合型 7.65 0.8922 -10.78 -10.78 2010.2.11
中投汇盈核心优选 中投证券 辛绪立 混合型 7.25 0.9063 -10.81 15.72 2008.9.1
中金策略 中金 王文晖 股票型 34.54 0.8028 -11.64 12.45 2007.3.6
黄山2号 国元证券 谢军 FOF型 9.22 0.9247 -11.98 -3.1 2008.12.19
银河金星1号 银河证券 吴春龙 股票型 16.42 0.9121 -15.21 -6.44 2009.2.9
造福桑梓 华泰证券 郁红高 股票型 24129.00 1.082 -16.32 10.89 2008.10.27
中金策略二号 中金 吴俊涛 股票型 3.82 0.8905 -17.79 -7.74 2008.5.8

 

证券时报网声明:此消息系转载自本网合作媒体,证券时报网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。


查看原文请点击:2010年券商集合理财产品风云榜


一键咨询